洁净级别 | 尘粒zui大允许数/m3 | 微生物zui大允许数 | 相当于 ISO分级 | ||||||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿.30min | ||||||
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO5级 | ||||
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 | ISO7级 | ||||
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 | ISO8级 | ||||
300000 | 10500000 | 61800 | NA | 15 | | ||||
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施 |
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.