电磁波VS健康,通过工研院检验测试
特点:
应用:
读值显示 | 3½位液晶显示器,zui大读值1999 |
测量范围 | 0.0~2000毫高斯(mG),0.00~200微泰斯拉(µT) |
檔位选择 | 200/2000毫高斯(mG),20/200微泰斯拉(µT) |
分辨率 | 0.1/1毫高斯(mG),0.01/0.1微泰斯拉(µT) |
频宽 | 30 Hz到300 Hz |
感测头 | 单轴 |
准确度 | ±(2.5%+6位)在50Hz/60Hz |
过载指示 | LCD显示"OL" |
取样时间 | 约0.4秒 |
电源 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22或JIS 006P |
电池寿命 | 约100小时 |
操作温度及湿度 | 0 ℃到40 ℃ (32 ℉到104 ℉)相对湿度80%以下 |
储存温度及湿度 | -10 ℃到60℃,相对湿度70%以下 |
重量 | 约165公克 |
尺寸 | LCD显示?鳎?42*32mm,机器:130(长)*56(宽)*38(高)mm |
附件 | 说明书、9V电池,皮套,附先进国家50/60赫磁场限制之参考推荐值 |
可选附件 | 橙色防震护套 |
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.