量 程 | A环境噪音:30~130dB C机械噪音:35~130dB |
分 辩 率 | 0.1dB |
准 确 度 | ±1,5dB |
频率加权特性 | A/C |
测量档位(4档) | 40~70dB,60~90dB,80~110dB, 100~130dB |
响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 31.5Hz~8KHz(达不到二级的要求) |
显 示 | 3 1/2位液晶及条码显示,屏幕尺寸:37x40mm |
信号输出 | AC信号输出AC:0.707Vrms |
操作/储存温湿度 | 0℃~50℃ < 90% R. H.、-10℃~60℃ < 70% R.H |
尺 寸 | 72 x 182 x 30mm |
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.