产品时间:2017-07-13
4位数字显示
自动关机
Z大,Z小,平均读值记录功能
低电池电压指出
双输入显示
RS232输出介面
解析度0.1℃,0.1of
* 4位数字显示 | ![]() |
量程范围 | -200°C ~ 1370°C, -328°F ~ 2498°F |
准确度 | ±0.3%rdg+1℃(-200℃ ~200℃) ±0.5%rdg+2°F(-328~-200°F) ±0.5%rdg+1℃(200~400℃) ±0.3%rdg+2°F(-200~200°F) ±0.3%rdg+1℃(400~1370℃) ±0.5%rdg+2°F(200~400°F) ±0.3%rdg+2°F(400~2498°F) |
分辨率 | -200°C ~ 200°C (0.1°C) 200~1370°C(1°C) -200°F ~ 200°F(0.1°F) 其他1°F |
反应时间 | 0.6次/秒 |
显示 | 四位数液晶显示 |
尺寸 | 184mm(L)x64mm(W)x30mm(H) |
重量 | 210g |
操作环境 | 0-40℃ <80%RH |
供电电源 | 9V单节电池供电 |
附件 | 携带盒,电池,使用说明书,TP-K01小型热电偶 |
产地 | 台湾 |
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.