产品时间:2017-07-15
SP350/SP330/SP530/SP730个体暴露空气采样泵
SP350/SP330/SP530/SP730个体暴露空气采样泵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性与优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能式电池管理:自动监测电池的电量情况,精确地显示使用时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级的流量控制:SP330/350 采用反电动势流量控制,能将实际采样流量控制在设定流量的±5%内; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP530/730实际采样流量精确至设定流量的± 3%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动堵塞检测:如果流动被堵塞,流量下降了超过3%,并持续了超过20 秒,采样泵会自动关闭,保留所有采样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据,并在40秒之后尝试重新启动zui多10 次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量数据采集: 内置数据采集器,可连续记录流量读数,并且即使存在干扰气流也能准确计算总样品量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置低流量旁通管道:SP730 个人采样泵内置了低流量旁通管道,无需繁琐的外接流量校准器,即可轻易获得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确的低流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.