产品时间:2017-07-23
RS-232 与电脑连接 条码显示MAX/MIN 值锁定自动量程(30~130dB) 解析度 0.1dB电平表示 时钟显示q AC/DC信号输出
适用标准: | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
准确度: | ±1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应: | 31.5HZ-8KHzqunte17.cn |
动态范围: | 50dBqunte17.cn |
测量范围: | Lo = 30 ~ 80 dBqunte17.cn Med = 50 ~ 100 dBqunte17.cn Hi = 80 ~ 130 dBqunte17.cn Auto=30~130 dBqunte17.cn |
频率加权特性: | A/C |
时间加权特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风: | 1/2英吋极化电容 |
显示: | 4位数,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
zui大读值锁定: | MAX HOLDqunte17.cn |
zui小读值锁定: | MIN HOLD |
过载指示: | “OVER”,“UNDER”符号qunte17.cn |
模拟信号输出: | AC/DC信号由耳机输出qunte17.cn AC=1Vrms(每量程档),输出阻抗约100Ω DC=10mV/dB,输出阻抗约1KΩ |
电源: | 9V电池qunte17.cn |
电池寿命: | 约50小时(碱性电池) |
操作温湿度: | 0~40℃,10%~90%RHqunte17.cn |
贮存温湿度: | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275(长)×64(宽)×30(高)mm |
重量: | 约285g(包括电池)qunte17.cn |
附件: | 使用手册、电池、调整棒、3.5φ耳机插头、海绵球(防风罩)皮套 |
可选件 | 音位校正器CENTER-326 |
www.chem17.com/st2626
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.