产品时间:2018-05-18
TSI质量流量计准确到读数的2%,而且拥有更大的量程。4ms 的快速响应时间,确保它能精确测量波动气流,尤其适合于闭环控制系统和集成于流量测量设备。
参数/型号 | 4140/41403 | 4143/41433 | 4040 | 4043 | 4045 | |
入口/出口直径 | 6.4mm | 9.525mm | 22mm ISO渐缩 | 12.7mm | 19.1mm | |
气体校准 | 空气、O2、N2 (41403还包括N2O) | 空气、O2、N2 (41433还包括N2O) | 空气、O2、N2、空气和O2的混合体 | |||
LCD显示单位 | L/min,Std/min,cm³/min,Std cm³/min | L/min,Std/min | ||||
流量 测量 | 范围 | 0.01—20Std L/min | 0—300Std L/min | 0—200Std L/min | 0—300Std L/min | |
误差 | 空气和O2:读数的±2%或0.005 Std L/min,较大值 N2O,N2:读数的±3%或0.010 Std/min较大值 | 空气和O2:读数的±2%或0.05 Std L/min,较大值 空气和O2的混合体,N2:读数的±3%或0.1Std L/min,较大值 | ||||
响应时间 | 4ms(满量程的63%) | 4ms(满量程63%) | ||||
外形尺寸 | 127mm×49mm×32mm | 182mm×63mm×53mm |
上海中炫电子有限公司专业提供:TSI微差压计,美国ESC气体检测仪,台湾泰玛斯总代理
地址:上海市新村路423弄绿地商务广场23号707室 传真:021-51087628-810 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备12018644号-8 GoogleSitemap
上海中炫电子有限公司 版权所有 © 2018.